
Original Enerpac Ns
NS-Serie, hydraulische MutternsprengerDie hydraulischen Mutternsprenger von Enerpac sind speziell für die Verwendung mit
Basisinformation.
| Modell Nr. | NS-7080, NS-70105 |
| Material | Edelstahl |
| Transportpaket | CTN |
| Spezifikation | Stahl |
| Warenzeichen | ENERPAC |
| Herkunft | USA, China |
| HS-Code | 8412210000 |
Produktbeschreibung

NS-Serie, hydraulische MutternsprengerDie hydraulischen Mutternsprenger von Enerpac wurden speziell für Standardflansche ANSI B16.5/BS1560 entwickelt. Einfachwirkender Federrückstellzylinder. Die Drei-Klingen-Technologie bietet drei Schneidflächen auf einer einzigen Klinge. Auswechselbare Köpfe sorgen für maximale Flexibilität beim Mutternbereich. Voreingestellte Skala ermöglicht eine kontrollierte Klinge Verlängerung, die eine Beschädigung des Schraubengewindes vermeidet. Griffband und Griff für sicherere Manövrierbarkeit im Lieferumfang enthalten. Vernickelter Zylinderkörper für hervorragenden Korrosionsschutz und verbesserte Haltbarkeit in rauen Umgebungen. Internes Druckentlastungsventil zum Schutz vor Überlastung. CR-400-Kupplung und Staubkappe bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten.
| Hexagon Nusssortiment** | Bolzen Reichweite | Kapazität | Öl Kapazität | Modell Nummer* | Gewicht |
| mm | mm | Tonne (kN) | cm3 | kg | |
| 70 - 80 | M45 - M52 | 103 (917) | 377 | NS-7080 | 37,0 |
| 70 - 85 | M45 - M56 | 103 (917) | 377 | NS-7085 | 37,0 |
| 70 - 95 | M45 - M64 | 103 (917) | 377 | NS-7095 | 38,5 |
| 70 - 105 | M45 - M72 | 103 (917) | 377 | NS-70105 | 39,5 |
| 110 - 115 | M76 - M80 | 193 (1711) | 819 | NS-110115 | 69,0 |
| 110 - 130 | M76 - M90 | 193 (1711) | 819 | NS-110130 | 71,5 |




An uns senden





